کمر شلوار | قد شلوار | کمر بالا تنه | کارور سینه | قد بالا تنه | سایز |
23.5 | 62 | 35 | 38 | 43.5 | 4 سال |
24 | 67.5 | 38.5 | 40 | 47 | 6 سال |
26 | 71.5 | 39.5 | 41.5 | 48.5 | 8 سال |
27.5 | 78.5 | 40.5 | 43 | 53 | 10 سال |
28.5 | 84 | 43.5 | 45.5 | 55.5 | 12 سال |
29.5 | 89 | 44.5 | 47 | 60 | 13 سال |
اندازه پیشنهادی تعریف نشده است
در نظر داشته باشید که محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتی متر طبیعی می باشد.