کمر بالا تنه | کارور سینه | قد بالا تنه | سایز |
30 | 29 | 39 | ۲ سال |
34 | 32 | 43 | ۴ سال |
35 | 34 | 47 | ۵ سال |
36 | 35 | 48 | ۶ سال |
41 | 41 | 55 | ۹ سال |
41 | 42 | 57 | ۱۰ سال |
44 | 44 | 60 | ۱۱ سال |
45 | 44 | 62 | ۱۲ سال |
اندازه پیشنهادی تعریف نشده است
در نظر داشته باشید که محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتی متر طبیعی می باشد.