کمر شلوار | قد شلوار | کمر بالا تنه | کارور سینه | قد بالا تنه | سایز |
24 | 65 | 33 | 34 | 46 | 4 سال |
26.5 | 69 | 35.5 | 37.5 | 50.5 | 6 سال |
28 | 72 | 38 | 39 | 51.5 | 8 سال |
30 | 79.5 | 40 | 41.5 | 55 | 10 سال |
31 | 87.5 | 41 | 42 | 61.5 | 12 سال |
33 | 91.5 | 43.5 | 44 | 64 | 13 سال |
اندازه پیشنهادی تعریف نشده است
در نظر داشته باشید که محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتی متر طبیعی می باشد.