کمر شلوار | قد شلوار | کمر بالا تنه | کارور سینه | قد بالا تنه | سایز |
23 | 62 | 32.5 | 35 | 42.5 | 4 سال |
25 | 69 | 34.5 | 36 | 45.5 | 6سال |
27 | 75.5 | 35 | 39 | 48.5 | 8سال |
29 | 81.5 | 38.5 | 41.5 | 51.5 | 10سال |
32.5 | 88 | 40 | 42.5 | 55 | 12سال |
33.5 | 96.5 | 43.5 | 45.5 | 57.5 | 13سال |
اندازه پیشنهادی تعریف نشده است
در نظر داشته باشید که محدوده ی خطای اندازه گیری بین 1 تا 2 سانتی متر طبیعی می باشد.